Київська область
Київ
505 168 грн.
6 633 980 грн.
5 552 670 грн.
1 795 224 грн.
Новосілки
4 425 436 грн.
3 131 205 грн.
4 091 441 грн.
2 588 463 грн.
5 218 675 грн.
2 567 588 грн.
3 235 579 грн.
1 753 475 грн.
5 636 169 грн.
17 534 748 грн.
3 715 697 грн.
6 220 661 грн.
2 337 966 грн.
3 548 699 грн.
3 966 193 грн.
4 133 191 грн.
6 053 663 грн.
3 757 446 грн.
2 838 959 грн.
5 385 673 грн.
Ходосівка
4 801 181 грн.
4 926 429 грн.
9 184 868 грн.
3 423 451 грн.
3 335 777 грн.
1 544 728 грн.
3 673 947 грн.
6 471 157 грн.
8 767 374 грн.
4 592 434 грн.
6 178 911 грн.
4 007 942 грн.
4 174 940 грн.
459 243 грн.
2 504 964 грн.
2 880 709 грн.
4 842 930 грн.
5 427 422 грн.
2 985 082 грн.
3 172 954 грн.
Гатне